
Moc maksymalna LTP wg PN-ISO8528-1 | kVA | 220 |
---|---|---|
Moc nominalna RPP wg PN-ISO8528-1 | kVA | 200 |
Moc czynna | kW | 160 |
Prąd nominalny | A | 289 |
Napięcie znamionowe | V | 400/230 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Klasa wykonania wg PN-ISO8528-1 | G2 / G3 |
Silnik | ||
---|---|---|
Producent | IVECO MOTORS | |
Rodzaj silnika | Diesel | |
Obroty silnika | min-1 | 1500 |
Moc nominalna silnika | kW | 175 |
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia | l/h | 35.7 |
Prądnica | ||
---|---|---|
Producent | Marelli / Mecc Alte | |
Rodzaj | Samowzbudna, Synchroniczna, AVR | |
Stopień ochrony | IP23 / IP21 |
Pozostałe dane | ||
---|---|---|
Wymiary (LxWxH) | mm | 3600x1200x1800 |
Masa | kg | 3450 |
Pojemność zbiornika | l | 330 |
Poziom ciśnienia akustycznego z odległości 7m | dB | 62.6 |
Moc akustyczna LWA | dB | 91,9 ±0,5 |
Do pobrania |
---|
![]() |

Moc maksymalna LTP wg PN-ISO8528-1 | kVA | 220 |
---|---|---|
Moc nominalna RPP wg PN-ISO8528-1 | kVA | 200 |
Moc czynna | kW | 160 |
Prąd nominalny | A | 289 |
Napięcie znamionowe | V | 400/230 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Klasa wykonania wg PN-ISO8528-1 | G2 / G3 |
Silnik | ||
---|---|---|
Producent | IVECO MOTORS | |
Rodzaj silnika | Diesel | |
Obroty silnika | min-1 | 1500 |
Moc nominalna silnika | kW | 175 |
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia | l/h | 35.7 |
Prądnica | ||
---|---|---|
Producent | Marelli / Mecc Alte | |
Rodzaj | Samowzbudna, Synchroniczna, AVR | |
Stopień ochrony | IP23 / IP21 |
Pozostałe dane | ||
---|---|---|
Wymiary (LxWxH) | mm | 2800x780x1500 |
Masa | kg | 1550 |
Pojemność zbiornika | l | 180 |
Poziom ciśnienia akustycznego z odległości 7m | dB | |
Moc akustyczna LWA | dB |
Do pobrania |
---|
![]() |